|
BTS-1 (Baja tensión simple 1) |
|
| Requisitos: | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme, a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios, y que cumplan con los prerrequisitos. |
| Tipo de Cliente: | Residencial con Potencia menor 10 kW. |
| Pre Requisitos | Sólo podrán optar por estas tarifas los clientes cuyo suministro se efectúe en baja tensión y su potencia conectada sea inferior a 10 kilowatts. |
| Base Jurídica: | Artículo 2.1 de la Resolución SEIC-237-99. |
|
BTS-2 (Baja tensión simple 2) |
|
| Requisitos: | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios, y que cumplan con los prerrequisitos. |
| Tipo de Cliente: | No Residencial con Potencia menor 10 kW |
| Pre Requisitos | Sólo podrán optar por estas tarifas los clientes cuyo suministro se efectúe en baja tensión y su potencia conectada sea inferior a 10 kilowatts. |
| Base Jurídica: | Artículo 2.1 de la Resolución SEIC-237-99 |
|
BTD (Baja tensión con demanda) |
|
| Requisitos: | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios. |
| Tipo de Cliente: | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en BT. |
| Pre Requisitos | No aplica. |
| Base Jurídica: | Artículo 2.1 de la Resolución SEIC-237-99. |
|
BTH (Baja tensión con demanda horaria) |
|
| Requisitos: | Podrán optar por estas tarifas los clientes en baja tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes a un nivel tensión inferior a 1,000 Voltios. |
| Tipo de Cliente: | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en BT. |
| Pre Requisitos | No aplica. |
| Base Jurídica: | Artículo 2.1 de la Resolución SEIC-237-99. |
|
MTD-1 (Media tensión con demanda 1) |
|
| Requisitos: | Podrán optar por estas tarifas los clientes en media tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1,000 Voltios, y que cumplan con los prerrequisitos. |
| Tipo de Cliente: | Residencial, Comercios medianos y Grandes. |
| Pre Requisitos | Sólo podrán optar por las tarifas de media tensión, aquellos clientes cuyos suministros estén interconectados en media tensión y cuya potencia conectada sea igual o mayor a 50 KVA para suministros monofásicos, y de 75 KVA para suministros trifásicos. En ambos casos, el cliente deberá contratar con la Empresa de Distribución, como mínimo, el 60% de la potencia conectada. La tarifa MTD-1 se les aplicará a los usuarios residenciales y comerciales interconectados en media tensión. |
| Base Jurídica: | Artículo 3 de la Resolución SIE-46-2002 y Artículo 1 de la Resolución SIE-03-2004. |
|
MTD-2 (Media tensión con demanda 2) |
|
| Requisitos: | Podrán optar por estas tarifas los clientes en media tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Voltios, y que cumplan con los prerrequisitos. |
| Tipo de Cliente: | Zonas Francas e Industrial (con procesamiento de materias primas). |
| Pre Requisitos | Sólo podrán optar por las tarifas de media tensión aquellos clientes cuyos suministros estén interconectados en media tensión y cuya potencia conectada sea igual o mayor a 50 KVA para suministros monofásicos, y de 75 KVA para suministros trifásicos. En ambos casos, el cliente deberá contratar con la Empresa de Distribución como mínimo el 60% de la potencia conectada. La variante de la tarifa MTD-2 se aplicará sólo a la asignación inicial del artículo 4 de la Resolución 237-98, a las Zonas Francas y a todos los sectores industriales del país (que procesen materias primas). |
| Base Jurídica: | Artículo 3 de la Resolución SIE-46-2002 y Artículo 1 de la Resolución SIE-03-2004. |
|
MTH (Media tensión con demanda horaria) |
|
| Requisitos: | Podrán optar por estas tarifas los clientes en media tensión, es decir, aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior o igual a 34.5 kV y superior o igual a 1.000 Voltios, y que cumplan con los prerrequisitos. |
| Tipo de Cliente: | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en MT. |
| Pre Requisitos | No aplica. |
| Base Jurídica: | Artículo 2.2 de la Resolución SEIC-237-99. |
|
AT |
|
| Requisitos: | Son clientes en alta tensión aquellos que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es mayor 34.5 kV. |
| Tipo de Cliente: | Puede optar cualquier tipo de cliente, pero debe estar conectado en AT. |
| Pre Requisitos | No aplica. |
| Base Jurídica: | Artículo 2.3 de la Resolución SEIC-237-99. |
Nota: El cargo de reposición del servicio eléctrico por corte asciende a RD$330 pesos.